<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Atualizando e Analisando as Notícias da Aviação #4</title>
	<atom:link href="http://www.aquelapassagem.com.br/atualizando-e-analisando-as-noticias-da-aviacao-4/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aquelapassagem.com.br/atualizando-e-analisando-as-noticias-da-aviacao-4/</link>
	<description>Dicas Para Encontrar Aquela Passagem Aérea. Tudo Sobre Promoções de Vôos, Milhas e Pontos, Malas e Bagagem e muito mais!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 00:47:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>By: Breno K</title>
		<link>http://www.aquelapassagem.com.br/atualizando-e-analisando-as-noticias-da-aviacao-4/comment-page-1/#comment-24319</link>
		<dc:creator>Breno K</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 13:19:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aquelapassagem.com.br/?p=5151#comment-24319</guid>
		<description>Naõ sei se está acontecendo com muita gente, mas sumiram (não expiraram não) uns 7 mil pontos do meu fidelidade TAM. Liguei para a central de atendimento e informaram que foi devido a transição para o Multiplus e que os valores seriam corrigidos, mas sem previsão...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Naõ sei se está acontecendo com muita gente, mas sumiram (não expiraram não) uns 7 mil pontos do meu fidelidade TAM. Liguei para a central de atendimento e informaram que foi devido a transição para o Multiplus e que os valores seriam corrigidos, mas sem previsão&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Hugo Deleon A. Lima</title>
		<link>http://www.aquelapassagem.com.br/atualizando-e-analisando-as-noticias-da-aviacao-4/comment-page-1/#comment-24270</link>
		<dc:creator>Hugo Deleon A. Lima</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 20:57:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aquelapassagem.com.br/?p=5151#comment-24270</guid>
		<description>O caos aereo da Gol tbm me rendeu 500 milhas de brinde. Recebi o email a pouco afirmando o premio. Segundo a nota eles &quot;estao retribuindo a confiança dos clientes&quot;.
Quem voou no periodo deem uma verificada no seu extrato para confirmar essa bonificaçao.
Conseguir um cliente novo é facil, dificil é reverter o cliente perdido.
Abraços</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O caos aereo da Gol tbm me rendeu 500 milhas de brinde. Recebi o email a pouco afirmando o premio. Segundo a nota eles &#8220;estao retribuindo a confiança dos clientes&#8221;.<br />
Quem voou no periodo deem uma verificada no seu extrato para confirmar essa bonificaçao.<br />
Conseguir um cliente novo é facil, dificil é reverter o cliente perdido.<br />
Abraços</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lu Malheiros</title>
		<link>http://www.aquelapassagem.com.br/atualizando-e-analisando-as-noticias-da-aviacao-4/comment-page-1/#comment-24238</link>
		<dc:creator>Lu Malheiros</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 01:52:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aquelapassagem.com.br/?p=5151#comment-24238</guid>
		<description>Pessoal,
 Acabei de receber a seguinte mensagem do Smiles:
&quot;Há alguns dias, a mudança no sistema que define a escala de nossos tripulantes causou atrasos e cancelamentos de voos. (...)
E, considerando a importância do nosso relacionamento, creditamos, para você que voou neste período, 500 milhas na sua conta Smiles. (...)
 Não resolve, mas achei de bom tom.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pessoal,<br />
 Acabei de receber a seguinte mensagem do Smiles:<br />
&#8220;Há alguns dias, a mudança no sistema que define a escala de nossos tripulantes causou atrasos e cancelamentos de voos. (&#8230;)<br />
E, considerando a importância do nosso relacionamento, creditamos, para você que voou neste período, 500 milhas na sua conta Smiles. (&#8230;)<br />
 Não resolve, mas achei de bom tom.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Chico</title>
		<link>http://www.aquelapassagem.com.br/atualizando-e-analisando-as-noticias-da-aviacao-4/comment-page-1/#comment-24187</link>
		<dc:creator>Chico</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 13:42:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aquelapassagem.com.br/?p=5151#comment-24187</guid>
		<description>Pessoal, quero fazer uma viagem pelas principais capitais da america do sul.. 
buenos aires montevideo punta del leste santiago.. queria ir por milhas.. como seria a melhor opcao? tudo smiles? envolvo lan? 
abs</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pessoal, quero fazer uma viagem pelas principais capitais da america do sul..<br />
buenos aires montevideo punta del leste santiago.. queria ir por milhas.. como seria a melhor opcao? tudo smiles? envolvo lan?<br />
abs</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sergio S.</title>
		<link>http://www.aquelapassagem.com.br/atualizando-e-analisando-as-noticias-da-aviacao-4/comment-page-1/#comment-24138</link>
		<dc:creator>Sergio S.</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 19:42:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aquelapassagem.com.br/?p=5151#comment-24138</guid>
		<description>Eu vou para o Rio na ponte-aérea na sexta-feira de manhã cedo. Teoricamente (com essa notícia já não sei mais) volto à noite.
Reacomodação, se for o caso, vai ser difícil... acho que vou passar o final de semana na cidade maravilhosa, hehe.
Abs</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eu vou para o Rio na ponte-aérea na sexta-feira de manhã cedo. Teoricamente (com essa notícia já não sei mais) volto à noite.<br />
Reacomodação, se for o caso, vai ser difícil&#8230; acho que vou passar o final de semana na cidade maravilhosa, hehe.<br />
Abs</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ed</title>
		<link>http://www.aquelapassagem.com.br/atualizando-e-analisando-as-noticias-da-aviacao-4/comment-page-1/#comment-24020</link>
		<dc:creator>Ed</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 20:12:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aquelapassagem.com.br/?p=5151#comment-24020</guid>
		<description>E a TAM ainda NÂO postou milhas voadas pela TAP em 01 de julho...Que vergonha.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E a TAM ainda NÂO postou milhas voadas pela TAP em 01 de julho&#8230;Que vergonha.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: GDC</title>
		<link>http://www.aquelapassagem.com.br/atualizando-e-analisando-as-noticias-da-aviacao-4/comment-page-1/#comment-24016</link>
		<dc:creator>GDC</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 19:01:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aquelapassagem.com.br/?p=5151#comment-24016</guid>
		<description>http://www.aquelapassagem.com.br/anac-novos-direitos-dos-passageiros-em-caso-de-atraso-ou-cancelamento-de-voos-ou-overbooking/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.aquelapassagem.com.br/anac-novos-direitos-dos-passageiros-em-caso-de-atraso-ou-cancelamento-de-voos-ou-overbooking/" rel="nofollow">http://www.aquelapassagem.com.br/anac-novos-direitos-dos-passageiros-em-caso-de-atraso-ou-cancelamento-de-voos-ou-overbooking/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: pacotes turisticos</title>
		<link>http://www.aquelapassagem.com.br/atualizando-e-analisando-as-noticias-da-aviacao-4/comment-page-1/#comment-24014</link>
		<dc:creator>pacotes turisticos</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 18:08:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aquelapassagem.com.br/?p=5151#comment-24014</guid>
		<description>Bom infelismete quem sai perdendo com tudo isto são nós consumidores que compramos e pagamos as passagens, agora é preciso uma fiscalizaçao bem mais rigida por parte da Anac, pois o fim de ano já esta proximo, e se continuar assim , sera outro problema a ser enfrentado por nós.

Encontrei seu blog atraves do site omeulugar e adorei parabens.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bom infelismete quem sai perdendo com tudo isto são nós consumidores que compramos e pagamos as passagens, agora é preciso uma fiscalizaçao bem mais rigida por parte da Anac, pois o fim de ano já esta proximo, e se continuar assim , sera outro problema a ser enfrentado por nós.</p>
<p>Encontrei seu blog atraves do site omeulugar e adorei parabens.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fernando</title>
		<link>http://www.aquelapassagem.com.br/atualizando-e-analisando-as-noticias-da-aviacao-4/comment-page-1/#comment-24012</link>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 17:36:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aquelapassagem.com.br/?p=5151#comment-24012</guid>
		<description>(...) o balanço mostra um lucro de 23 milhões no segundo semestre de 2010.
Segundo?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>(&#8230;) o balanço mostra um lucro de 23 milhões no segundo semestre de 2010.<br />
Segundo?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Emilio</title>
		<link>http://www.aquelapassagem.com.br/atualizando-e-analisando-as-noticias-da-aviacao-4/comment-page-1/#comment-24009</link>
		<dc:creator>Emilio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 16:37:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aquelapassagem.com.br/?p=5151#comment-24009</guid>
		<description>Tenho voos marcados para depois do dia 13. Estou preocupado, pois é a formatura de um primo meu. Estou torcendo para tudo dar certo ! Que os funcionários recebam o valor (sálario) condizente com o mercado e que as jornadas de trabalho sigam as normas de segurança estabelecidas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tenho voos marcados para depois do dia 13. Estou preocupado, pois é a formatura de um primo meu. Estou torcendo para tudo dar certo ! Que os funcionários recebam o valor (sálario) condizente com o mercado e que as jornadas de trabalho sigam as normas de segurança estabelecidas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

